По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в I квартале 2023 года объем оказанных услуг организациями здравоохранения и социальных услуг Республики Казахстан составил 719156,4 млн тенге, из которых 77,7% за счет бюджета, 15,2% - за счет средств, полученных от населения, 7,1% - за счет средств предприятий.
Наибольший объем услуг по основному* и вторичному** виду деятельности формировался за счет деятельности больничных организаций (таблица 1), ими оказано услуг на сумму 403623,9 млн тенге (56,1%).
Организации, занимающиеся общей врачебной практикой (таблица 2), оказали услуги на сумму 115014,7 млн тенге (16%) и организации, занимающиеся прочей деятельностью в области здравоохранения - на сумму 105350,3 млн тенге (14,6%).
Наименьшие объемы услуг по основному виду и по вторичному виду деятельности оказаны организациями, занимающимися специальной врачебной практикой - на сумму 37577,3 млн тенге (5,2%), организациями занимающимися стоматологической деятельностью - на сумму 27441,4 млн тенге (3,8%) (таблицы 3 и 4, соответственно), организациями, оказывающими социальные услуги с обеспечением проживания - на сумму 23647,6 млн тенге (3,3%) и организациями, оказывающими социальные услуги без обеспечения проживания - на сумму 7807,8 млн тенге (0,9%).
По итогам I квартала 2023 года, 70,6% объема оказанных услуг по основному виду деятельности и по вторичному виду деятельности предоставлены организациями государственной собственности (таблица 5), 27,2% - организациями частной собственности (таблица 6) и 2,2% - организациями иностранной собственности (таблица 7).
В отчетном периоде объем оказанных услуг по основному виду и по вторичному виду деятельности, предоставленных крупными предприятиями составил 479860,8 млн тенге (66,7%), малыми предприятиями – 130096,6 млн тенге (18,1%) и средними предприятиями – 109198,9 млн тенге (15,2%).
Таблица 1
Объем оказанных услуг в области здравоохранения в Республике Казахстан. Деятельность больничных организаций
тыс. тенге | За I кв. 2023 года | в том числе за счет средств | ||
бюджета | населения | предприятий | ||
Оказано услуг в области здравоохранения, всего | 403 023 975 | 352 623 761 | 30 695 685 | 19 704 529 |
в том числе: | ||||
Услуги больниц | 333 520 863 | 292 198 804 | 25 482 718 | 15 839 341 |
Услуги хирургических отделений больниц | 70 946 605 | 64 774 507 | 2 822 667 | 3 349 431 |
Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов | 32 881 734 | 29 598 890 | 1 314 120 | 1 968 724 |
Услуги центров реабилитации | 13 318 384 | 7 528 790 | 3 492 028 | 2 297 566 |
Услуги психиатрических больниц | 12 834 190 | 12 447 477 | 348 666 | 38 047 |
Услуги больниц предоставляемые под контролем врачей прочие | 21 461 392 | 20 249 168 | 709 232 | 502 992 |
Услуги прочих больниц | 182 078 558 | 157 599 972 | 16 796 005 | 7 682 581 |
Услуги в области врачебной практики общей | 48 226 398 | 43 053 659 | 2 845 741 | 2 326 998 |
Услуги в области врачебной практики специализированной | 13 897 495 | 11 913 557 | 873 150 | 1 110 788 |
Услуги в области стоматологии | 1 662 101 | 1 430 987 | 196 768 | 34 346 |
Услуги по охране здоровья человека прочие | 5 717 118 | 4 026 754 | 1 297 308 | 393 056 |
Таблица 2
Объем оказанных услуг в области здравоохранения в Республике Казахстан. Общая врачебная практика
тыс. тенге | За I кв. 2023 года | в том числе за счет средств | ||
бюджета | населения | предприятий | ||
Оказано услуг в области здравоохранения, всего | 115 011 547 | 87 813 881 | 20 463 739 | 6 733 927 |
в том числе: | ||||
Услуги больниц | 7 461 098 | 6 361 698 | 686 471 | 412 929 |
Услуги хирургических отделений больниц | 1 981 313 | 1 725 308 | 255 204 | 801 |
Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов | 1 198 381 | 1 045 737 | 152 644 | - |
Услуги центров реабилитации | 656 972 | 308 455 | 13 559 | 334 958 |
Услуги психиатрических больниц | 82 | 82 | - | - |
Услуги больниц предоставляемые под контролем врачей прочие | 115 763 | 115 763 | - | - |
Услуги прочих больниц | 3 508 587 | 3 166 353 | 265 064 | 77 170 |
Услуги в области врачебной практики общей | 97 040 905 | 74 095 220 | 17 666 054 | 5 279 631 |
Услуги в области врачебной практики специализированной | 7 696 247 | 6 177 600 | 812 794 | 705 853 |
Услуги в области стоматологии | 900 491 | 341 916 | 521 739 | 36 836 |
Услуги по охране здоровья человека прочие | 1 912 806 | 837 447 | 776 681 | 298 678 |
Таблица 3
Объем оказанных услуг в области здравоохранения в Республике Казахстан. Специальная врачебная практика
тыс. тенге | За I кв. 2023 года | в том числе за счет средств | ||
бюджета | населения | предприятий | ||
Оказано услуг в области здравоохранения, всего | 37 577 380 | 22 236 219 | 11 359 546 | 3 981 615 |
в том числе: | ||||
Услуги больниц | 3 972 654 | 2 723 350 | 1 163 370 | 85 934 |
Услуги хирургических отделений больниц | 173 363 | 62 131 | 110 015 | 1 217 |
Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов | 60 715 | - | 60 715 | - |
Услуги центров реабилитации | 77 413 | 9 916 | 50 897 | 16 600 |
Услуги психиатрических больниц | 2 428 | - | 2 428 | - |
Услуги больниц предоставляемые под контролем врачей прочие | 275 497 | 48 895 | 217 716 | 8 886 |
Услуги прочих больниц | 3 383 238 | 2 602 408 | 721 599 | 59 231 |
Услуги в области врачебной практики общей | 8 609 736 | 7 439 469 | 931 521 | 238 746 |
Услуги в области врачебной практики специализированной | 22 662 377 | 11 320 613 | 8 657 733 | 2 684 031 |
Услуги в области стоматологии | 321 583 | 109 602 | 89 366 | 122 615 |
Услуги по охране здоровья человека прочие | 2 011 030 | 643 185 | 517 556 | 850 289 |
Таблица 4
Объем оказанных услуг в области здравоохранения в Республике Казахстан. Стоматологическая деятельность
тыс. тенге | За I кв. 2023 года | в том числе за счет средств | ||
бюджета | населения | предприятий | ||
Оказано услуг в области здравоохранения, всего | 27 441 359 | 3 248 526 | 22 470 427 | 1 722 406 |
в том числе: | ||||
Услуги больниц | 4 225 | - | 4 225 | - |
Услуги прочих больниц | 4 225 | - | 4 225 | - |
Услуги в области врачебной практики общей | 185 460 | 41 140 | 119 325 | 24 995 |
Услуги в области врачебной практики специализированной | 5 020 | - | 5 020 | - |
Услуги в области стоматологии | 27 199 254 | 3 206 286 | 22 295 557 | 1 697 411 |
Услуги по охране здоровья человека прочие | 47 400 | 1 100 | 46 300 | - |
Таблица 5
Объем оказанных услуг в области здравоохранения в Республике Казахстан. Государственная собственность
тыс. тенге | За I кв. 2023 года | в том числе за счет средств | ||
бюджета | населения | предприятий | ||
Объем оказанных услуг по основному виду деятельности, всего | 507 963 120 | 472 059 255 | 19 717 613 | 16 186 252 |
Оказано услуг в области здравоохранения, всего | 479 345 563 | 443 846 117 | 19 483 946 | 16 015 500 |
в том числе: | ||||
Услуги больниц | 291 210 068 | 270 487 146 | 11 406 764 | 9 316 158 |
Услуги хирургических отделений больниц | 62 625 448 | 58 763 830 | 1 259 973 | 2 601 645 |
Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов | 32 518 909 | 30 063 896 | 807 129 | 1 647 884 |
Услуги центров реабилитации | 6 547 644 | 6 192 136 | 216 138 | 139 370 |
Услуги психиатрических больниц | 13 200 665 | 12 817 402 | 345 216 | 38 047 |
Услуги больниц предоставляемые под контролем врачей прочие | 19 302 336 | 18 829 201 | 287 840 | 185 295 |
Услуги прочих больниц | 157 015 066 | 143 820 681 | 8 490 468 | 4 703 917 |
Услуги в области врачебной практики общей | 105 085 049 | 99 018 392 | 3 514 076 | 2 552 581 |
Услуги в области врачебной практики специализированной | 22 230 338 | 21 263 815 | 464 594 | 501 929 |
Услуги в области стоматологии | 2 751 688 | 2 562 868 | 176 599 | 12 221 |
Услуги по охране здоровья человека прочие | 58 068 420 | 50 513 896 | 3 921 913 | 3 632 611 |
Таблица 6
Объем оказанных услуг в области здравоохранения в Республике Казахстан. Частная собственность
тыс. тенге | За I кв. 2023 года | в том числе за счет средств | ||
бюджета | населения | предприятий | ||
Объем оказанных услуг по основному виду деятельности, всего | 195 921 457 | 80 317 048 | 84 089 806 | 31 514 603 |
Оказано услуг в области здравоохранения, всего | 193 892 709 | 79 010 382 | 83 565 858 | 31 316 469 |
в том числе: | ||||
Услуги больниц | 57 461 193 | 32 410 427 | 16 734 928 | 8 315 838 |
Услуги хирургических отделений больниц | 10 577 448 | 7 945 389 | 1 883 807 | 748 252 |
Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов | 1 806 417 | 764 385 | 721 187 | 320 845 |
Услуги центров реабилитации | 8 253 805 | 2 083 719 | 3 941 282 | 2 228 804 |
Услуги психиатрических больниц | 6 008 | 82 | 5 926 | - |
Услуги больниц предоставляемые под контролем врачей прочие | 2 745 128 | 1 660 234 | 664 383 | 420 511 |
Услуги прочих больниц | 34 072 387 | 19 956 618 | 9 518 343 | 4 597 426 |
Услуги в области врачебной практики общей | 50 626 860 | 27 401 048 | 17 908 301 | 5 317 511 |
Услуги в области врачебной практики специализированной | 22 129 004 | 8 849 985 | 9 718 142 | 3 560 877 |
Услуги в области стоматологии | 26 946 153 | 2 466 435 | 22 686 329 | 1 793 389 |
Услуги по охране здоровья человека прочие | 36 729 499 | 7 882 487 | 16 518 158 | 12 328 854 |
Таблица 7
Объем оказанных услуг в области здравоохранения в Республике Казахстан. Инностранная собственность
тыс. тенге | За I кв. 2023 года | в том числе за счет средств | ||
бюджета | населения | предприятий | ||
Оказано услуг в области здравоохранения, всего | 15 237 879 | 6 084 191 | 5 447 108 | 3 706 580 |
в том числе: | ||||
Услуги больниц | 5 066 811 | 3 880 682 | 440 218 | 745 911 |
Услуги хирургических отделений больниц | 88 952 | 43 294 | 44 106 | 1 552 |
Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов | 1 173 | - | 1 173 | - |
Услуги центров реабилитации | 453 417 | 24 641 | 87 359 | 341 417 |
Услуги больниц предоставляемые под контролем врачей прочие | 8 545 | - | 60 | 8 485 |
Услуги прочих больниц | 4 514 724 | 3 812 747 | 307 520 | 394 457 |
Услуги в области врачебной практики общей | 1 304 937 | 282 968 | 638 150 | 383 819 |
Услуги в области врачебной практики специализированной | 1 553 149 | 277 055 | 798 009 | 478 085 |
Услуги в области стоматологии | 822 468 | 141 232 | 590 229 | 91 007 |
Услуги по охране здоровья человека прочие | 6 490 514 | 1 502 254 | 2 980 502 | 2 007 758 |
* Основной вид деятельности - вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого хозяйствующим субъектом.
* Вторичный вид деятельности вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц